Camadas adas | Sub. camadas | profundidades | temperatura | Estado físico | descontinuidades |
cron crosta | continental | O – 70 km | 22ºc – 900ºc | sólida | Mohorovicic Guttenberg |
oceânica | 1 - 12 km | sólida | |||
ma manto | superior | 30 – 700 km | 900ºc – 4000ºc | “pastoso” | |
inferior | 700 – 2900 km | sólido | |||
nún núcleo | externo | 2900 – 5150 km | 4000ºc – 5000ºc | líquido | |
interno | 5150 – 6371 km | sólido |
Sem comentários:
Enviar um comentário